熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.07 | 15.84 | 15.50 | 2008 | 3290 |
山東省 | 15.26 | 14.88 | 14.50 | 1615 | 3283 |
河南省 | 15.38 | 15.21 | 14.83 | 1632 | 3329 |
江西省 | 15.90 | 15.82 | 15.26 | 1894 | 3463 |
河北省 | 15.31 | 15.12 | 14.82 | 1527 | 3258 |
江蘇省 | 15.98 | 15.60 | 14.81 | 1828 | 3286 |
湖南省 | 16.18 | 16.10 | 15.89 | 1864 | 3417 |
廣西 | 16.23 | 15.90 | 15.39 | 1953 | 3258 |
福建省 | 16.20 | 15.84 | 15.61 | 1856 | 3163 |
北京市 | 15.30 | 15.40 | 15.10 | 1540 | 3440 |
湖北省 | 16.13 | 15.85 | 15.51 | 1846 | 3329 |
遼寧省 | 15.03 | 14.75 | 14.48 | 1538 | 3330 |
浙江省 | 16.91 | 17.11 | 16.86 | 1908 | 3391 |
四川省 | 16.77 | 16.53 | 16.03 | 1859 | 3699 |
安徽省 | 16.32 | 15.97 | 15.41 | 1697 | 3294 |
山西省 | 15.35 | 15.27 | 15.08 | 1574 | 3340 |
陜西省 | 15.82 | 15.68 | 15.30 | 1700 | 3346 |
黑龍江省 | 14.56 | 14.32 | 14.01 | 1364 | 3454 |
甘肅省 | 15.50 | 15.68 | 15.43 | 1734 | 3568 |
貴州省 | 16.50 | 17.60 | 16.00 | 1900 | 3600 |
云南省 | 17.06 | 16.61 | 16.03 | 1897 | 3605 |
重慶市 | 16.56 | 16.50 | 16.10 | 1937 | 3463 |
天津市 | 15.40 | 15.19 | 14.96 | 1514 | 3194 |
新疆 | 15.03 | 14.93 | 14.73 | 1775 | 3713 |
吉林省 | 14.81 | 14.58 | 14.26 | 1405 | 3457 |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | 1840 | 3075 |
內蒙古 | 15.20 | 15.07 | 14.74 | 1480 | 3521 |
海南省 | 14.45 | 14.54 | 13.98 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 17.50 | 18.00 | 17.60 | 1800 | 3880 |
寧夏 | 15.53 | 15.05 | 14.90 | 1700 | 3800 |
新康科技堅持為大家提供高品質的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產品暢銷國內外,贏得老百姓的信賴。電話:053283182928.