熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.36 | 16.00 | 15.79 | 1969 | 3280 |
山東省 | 15.89 | 15.50 | 15.05 | 1613 | 3269 |
河南省 | 16.04 | 15.77 | 15.54 | 1643 | 3286 |
江西省 | 16.24 | 15.96 | 15.64 | 1936 | 3404 |
河北省 | 15.79 | 15.51 | 15.15 | 1539 | 3219 |
江蘇省 | 16.29 | 15.80 | 15.19 | 1693 | 3259 |
湖南省 | 16.45 | 16.34 | 16.05 | 1860 | 3387 |
廣西 | 16.28 | 15.91 | 15.58 | 1899 | 3201 |
福建省 | 16.12 | 15.93 | 15.72 | 1821 | 3050 |
北京市 | 15.70 | 15.72 | 15.34 | 1592 | 3226 |
湖北省 | 16.40 | 15.95 | 15.61 | 1851 | 3305 |
遼寧省 | 15.26 | 15.03 | 14.84 | 1464 | 3307 |
浙江省 | 17.32 | 17.08 | 16.89 | 1848 | 3482 |
四川省 | 16.93 | 16.54 | 16.02 | 1903 | 3664 |
安徽省 | 16.16 | 16.07 | 15.63 | 1717 | 3259 |
山西省 | 15.95 | 15.63 | 15.42 | 1593 | 3337 |
陜西省 | 16.03 | 15.86 | 15.50 | 1704 | 3301 |
黑龍江省 | 14.95 | 14.87 | 14.51 | 1390 | 3516 |
甘肅省 | 15.76 | 15.71 | 15.26 | 1747 | 3552 |
貴州省 | 17.00 | 17.20 | 16.50 | 2025 | 3900 |
云南省 | 17.28 | 16.77 | 15.91 | 1881 | 3473 |
重慶市 | 16.70 | 16.68 | 16.23 | 1864 | 3533 |
天津市 | 15.81 | 15.50 | 15.17 | 1527 | 3063 |
新疆 | 14.98 | 14.92 | 14.71 | 1831 | 3693 |
吉林省 | 15.10 | 14.94 | 14.66 | 1401 | 3447 |
上海市 | 16.10 | 16.20 | 16.20 | 1500 | 3060 |
內(nèi)蒙古 | 15.47 | 15.39 | 15.17 | 1485 | 3476 |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.70 | 15.68 | 15.05 | 1790 | 3340 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。