熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.40 | 16.01 | 15.79 | 1926 | 3238 |
山東省 | 15.90 | 15.54 | 15.10 | 1615 | 3262 |
河南省 | 15.90 | 15.70 | 15.39 | 1669 | 3274 |
江西省 | 16.44 | 16.24 | 15.84 | 1877 | 3443 |
河北省 | 15.83 | 15.54 | 15.22 | 1558 | 3210 |
江蘇省 | 16.39 | 15.92 | 15.23 | 1761 | 3317 |
湖南省 | 16.43 | 16.26 | 16.05 | 1899 | 3357 |
廣西 | 16.31 | 16.13 | 15.72 | 1925 | 3285 |
福建省 | 16.27 | 15.96 | 15.70 | 1733 | 3074 |
北京市 | 15.74 | 15.90 | 15.50 | 1580 | 3455 |
湖北省 | 16.28 | 16.00 | 15.89 | 1881 | 3300 |
遼寧省 | 15.43 | 15.15 | 15.00 | 1465 | 3270 |
浙江省 | 17.06 | 17.20 | 16.85 | 1836 | 3484 |
四川省 | 16.89 | 16.51 | 16.15 | 1889 | 3663 |
安徽省 | 16.31 | 16.05 | 15.61 | 1721 | 3219 |
山西省 | 15.82 | 15.72 | 15.56 | 1577 | 3334 |
陜西省 | 16.08 | 16.04 | 15.51 | 1684 | 3318 |
黑龍江省 | 14.96 | 14.84 | 14.65 | 1375 | 3459 |
甘肅省 | 16.01 | 15.77 | 15.52 | 1814 | 3560 |
貴州省 | 17.00 | 17.00 | 16.20 | 2025 | 3900 |
云南省 | 17.10 | 16.78 | 16.22 | 1847 | 3375 |
重慶市 | 17.00 | 17.00 | 16.57 | 1807 | 3587 |
天津市 | 15.95 | 15.65 | 15.35 | 1473 | 3067 |
新疆 | 15.13 | 15.10 | 14.90 | 1780 | 3672 |
吉林省 | 15.37 | 15.03 | 14.77 | 1413 | 3438 |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 1500 | 3205 |
內(nèi)蒙古 | 15.40 | 15.62 | 15.31 | 1478 | 3453 |
海南省 | 15.00 | 14.47 | 14.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.75 | 15.20 | 15.00 | 1700 | 3350 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。