熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專(zhuān)用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱(chēng) | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.94 | 15.23 | 15.14 | 1892 | 3129 |
山東省 | 15.14 | 14.89 | 14.41 | 1682 | 3142 |
河南省 | 14.84 | 14.70 | 14.41 | 1711 | 3131 |
江西省 | 15.47 | 15.25 | 14.93 | 1923 | 3262 |
河北省 | 14.93 | 14.80 | 14.56 | 1637 | 3162 |
江蘇省 | 15.71 | 15.30 | 14.34 | 1753 | 3104 |
湖南省 | 15.42 | 15.29 | 15.06 | 1936 | 3271 |
廣西 | 15.38 | 15.17 | 14.76 | 1956 | 3214 |
福建省 | 15.86 | 15.18 | 14.80 | 1780 | 2990 |
北京市 | 15.11 | 14.80 | 14.60 | 1750 | 3200 |
湖北省 | 15.19 | 14.82 | 14.65 | 1941 | 3262 |
遼寧省 | 14.79 | 14.57 | 14.42 | 1554 | 3183 |
浙江省 | 16.07 | 15.98 | 15.69 | 1867 | 3100 |
四川省 | 15.70 | 15.30 | 14.87 | 1885 | 3396 |
安徽省 | 15.72 | 15.55 | 14.98 | 1770 | 3143 |
山西省 | 14.96 | 14.89 | 14.74 | 1642 | 3187 |
陜西省 | 15.16 | 14.80 | 14.34 | 1758 | 3219 |
黑龍江省 | 14.45 | 14.27 | 14.00 | 1410 | 3385 |
甘肅省 | 15.47 | 15.38 | 15.19 | 1805 | 3410 |
貴州省 | 16.20 | 15.80 | 15.73 | 1761 | 3400 |
云南省 | 16.06 | 15.77 | 15.17 | 1867 | 3334 |
重慶市 | 16.08 | 15.25 | 15.32 | 1951 | 3242 |
天津市 | 14.96 | 15.03 | 15.00 | 1703 | 3054 |
新疆 | 14.99 | 14.85 | 14.70 | 1887 | 3540 |
吉林省 | 14.71 | 14.49 | 14.29 | 1471 | 3376 |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 1980 | 3129 |
內(nèi)蒙古 | 14.80 | 14.88 | 14.54 | 1537 | 3316 |
海南省 | 14.80 | 14.41 | 14.30 | 1800 | 3221 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.10 | 14.95 | 14.75 | 1700 | 3350 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話(huà)053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專(zhuān)用發(fā)酵料、仔豬專(zhuān)用發(fā)酵料及肥豬專(zhuān)用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴(lài)。