熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.65 | 15.00 | 14.69 | 1899 | 3131 |
山東省 | 14.75 | 14.40 | 13.93 | 1676 | 3157 |
河南省 | 14.38 | 14.15 | 13.89 | 1735 | 3144 |
江西省 | 15.04 | 14.88 | 14.54 | 1940 | 3199 |
河北省 | 14.56 | 14.39 | 14.10 | 1647 | 3143 |
江蘇省 | 15.08 | 14.57 | 13.81 | 1738 | 3119 |
湖南省 | 15.09 | 14.86 | 14.76 | 1956 | 3289 |
廣西 | 15.17 | 15.09 | 14.45 | 1977 | 3181 |
福建省 | 15.83 | 15.50 | 15.50 | 1799 | 2959 |
北京市 | 14.63 | 13.83 | 14.10 | 1488 | 3175 |
湖北省 | 14.87 | 14.50 | 14.16 | 1947 | 3202 |
遼寧省 | 14.32 | 14.19 | 14.17 | 1551 | 3177 |
浙江省 | 15.72 | 15.77 | 15.26 | 1849 | 3213 |
四川省 | 15.36 | 14.85 | 14.43 | 1916 | 3393 |
安徽省 | 15.25 | 14.81 | 14.51 | 1776 | 3154 |
山西省 | 14.47 | 14.57 | 14.41 | 1678 | 3208 |
陜西省 | 14.60 | 14.34 | 14.07 | 1697 | 3206 |
黑龍江省 | 14.33 | 14.08 | 13.88 | 1431 | 3339 |
甘肅省 | 14.79 | 14.83 | 14.57 | 1792 | 3388 |
貴州省 | 15.40 | 15.22 | 15.93 | 2000 | 3358 |
云南省 | 15.28 | 14.66 | 14.17 | 1875 | 3339 |
重慶市 | 15.40 | 15.20 | 14.87 | 1977 | 3334 |
天津市 | 14.50 | 15.00 | 13.90 | 1720 | 3010 |
新疆 | 14.62 | 14.49 | 14.40 | 1874 | 3529 |
吉林省 | 14.36 | 14.16 | 13.81 | 1482 | 3360 |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 1980 | 3300 |
內(nèi)蒙古 | 14.68 | 14.47 | 14.12 | 1530 | 3339 |
海南省 | 14.18 | 14.14 | 14.31 | 1810 | 3220 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.20 | 14.80 | 14.90 | 1700 | 3350 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。