熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.65 | 15.06 | 15.19 | 1893 | 3100 |
山東省 | 14.81 | 14.35 | 13.89 | 1683 | 3145 |
河南省 | 14.46 | 14.22 | 13.92 | 1720 | 3162 |
江西省 | 15.04 | 14.80 | 14.53 | 1890 | 3201 |
河北省 | 14.72 | 14.37 | 14.07 | 1648 | 3158 |
江蘇省 | 15.00 | 14.60 | 13.78 | 1746 | 3087 |
湖南省 | 14.97 | 14.91 | 14.63 | 1966 | 3292 |
廣西 | 15.11 | 14.84 | 14.40 | 1927 | 3177 |
福建省 | 15.57 | 14.93 | 14.63 | 1792 | 2920 |
北京市 | 14.53 | 14.25 | 14.10 | 1580 | 3242 |
湖北省 | 14.84 | 14.43 | 13.90 | 1927 | 3230 |
遼寧省 | 14.47 | 14.24 | 14.19 | 1560 | 3246 |
浙江省 | 15.51 | 15.23 | 14.90 | 1860 | 3166 |
四川省 | 15.52 | 15.10 | 14.58 | 1917 | 3349 |
安徽省 | 15.13 | 14.86 | 14.49 | 1770 | 3165 |
山西省 | 14.43 | 14.27 | 14.09 | 1683 | 3193 |
陜西省 | 14.53 | 14.19 | 14.09 | 1728 | 3229 |
黑龍江省 | 14.32 | 14.13 | 13.90 | 1426 | 3355 |
甘肅省 | 14.90 | 14.51 | 14.62 | 1769 | 3362 |
貴州省 | 15.43 | 15.39 | 15.60 | 1897 | 3375 |
云南省 | 16.33 | 15.04 | 14.82 | 1845 | 3416 |
重慶市 | 15.25 | 15.27 | 14.76 | 1972 | 3366 |
天津市 | 14.57 | 14.18 | 13.90 | 1750 | 3061 |
新疆 | 14.56 | 14.52 | 14.24 | 1904 | 3527 |
吉林省 | 14.37 | 14.19 | 14.04 | 1503 | 3352 |
上海市 | 14.90 | 14.57 | 14.30 | 1764 | 3230 |
內(nèi)蒙古 | 14.40 | 14.26 | 14.00 | 1528 | 3365 |
海南省 | 14.35 | 14.32 | 14.80 | 1810 | 3247 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.58 | 14.75 | 14.35 | 1750 | 3284 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。