熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專(zhuān)用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱(chēng) | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.76 | 15.00 | 14.52 | 1944 | 3114 |
山東省 | 14.69 | 14.38 | 13.88 | 1688 | 3136 |
河南省 | 14.34 | 14.09 | 13.88 | 1692 | 3124 |
江西省 | 14.95 | 14.84 | 14.59 | 1879 | 3257 |
河北省 | 14.53 | 14.37 | 14.09 | 1655 | 3150 |
江蘇省 | 15.03 | 14.51 | 13.90 | 1756 | 3109 |
湖南省 | 14.97 | 14.81 | 14.60 | 2008 | 3248 |
廣西 | 15.23 | 14.88 | 14.50 | 1942 | 3172 |
福建省 | 15.41 | 15.62 | 15.21 | 1837 | 3004 |
北京市 | 14.80 | 14.55 | 14.20 | 1660 | 3288 |
湖北省 | 14.61 | 14.33 | 14.13 | 1947 | 3152 |
遼寧省 | 14.29 | 14.13 | 13.95 | 1639 | 3198 |
浙江省 | 15.58 | 15.41 | 15.09 | 1853 | 3023 |
四川省 | 15.10 | 14.62 | 14.32 | 1937 | 3318 |
安徽省 | 14.97 | 14.80 | 14.20 | 1766 | 3126 |
山西省 | 14.33 | 14.37 | 14.19 | 1682 | 3194 |
陜西省 | 14.36 | 14.15 | 13.89 | 1728 | 3286 |
黑龍江省 | 14.29 | 14.11 | 13.91 | 1456 | 3373 |
甘肅省 | 14.98 | 14.71 | 14.46 | 1825 | 3390 |
貴州省 | 15.20 | 15.02 | 14.94 | 1939 | 3323 |
云南省 | 15.26 | 14.60 | 14.16 | 1892 | 3238 |
重慶市 | 15.24 | 15.12 | 14.42 | 1939 | 3326 |
天津市 | 14.53 | 14.50 | 14.00 | 1710 | 3003 |
新疆 | 14.16 | 14.10 | 13.90 | 1913 | 3510 |
吉林省 | 14.42 | 14.21 | 13.98 | 1510 | 3316 |
上海市 | 15.80 | 15.15 | 14.93 | 1900 | 3117 |
內(nèi)蒙古 | 14.73 | 14.40 | 13.80 | 1536 | 3271 |
海南省 | 14.00 | 14.25 | 14.20 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.92 | 14.22 | 14.32 | 1750 | 3300 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話(huà)053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專(zhuān)用發(fā)酵料、仔豬專(zhuān)用發(fā)酵料及肥豬專(zhuān)用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴(lài)。