熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.70 | 14.94 | 14.59 | 1916 | 3119 |
山東省 | 14.60 | 14.23 | 13.79 | 1668 | 3114 |
河南省 | 14.26 | 14.03 | 13.80 | 1710 | 3132 |
江西省 | 14.86 | 14.77 | 14.51 | 1872 | 3262 |
河北省 | 14.50 | 14.30 | 14.03 | 1653 | 3130 |
江蘇省 | 14.97 | 14.33 | 13.73 | 1747 | 3095 |
湖南省 | 14.90 | 14.74 | 14.60 | 1964 | 3248 |
廣西 | 15.02 | 14.88 | 14.52 | 1973 | 3246 |
福建省 | 15.33 | 15.06 | 14.75 | 1809 | 3026 |
北京市 | 14.54 | 14.37 | 14.13 | 1693 | 3286 |
湖北省 | 14.42 | 14.30 | 14.15 | 1911 | 3143 |
遼寧省 | 14.04 | 14.11 | 13.96 | 1596 | 3211 |
浙江省 | 15.69 | 15.20 | 14.94 | 1876 | 3063 |
四川省 | 15.00 | 14.67 | 14.36 | 1939 | 3317 |
安徽省 | 14.85 | 14.57 | 14.23 | 1781 | 3132 |
山西省 | 14.28 | 14.16 | 14.00 | 1678 | 3190 |
陜西省 | 14.38 | 14.01 | 13.75 | 1717 | 3227 |
黑龍江省 | 14.23 | 14.10 | 13.85 | 1465 | 3387 |
甘肅省 | 14.83 | 14.76 | 14.41 | 1841 | 3376 |
貴州省 | 15.10 | 15.00 | 14.90 | 2063 | 3340 |
云南省 | 15.07 | 14.55 | 14.19 | 1894 | 3263 |
重慶市 | 14.96 | 14.98 | 14.53 | 1945 | 3321 |
天津市 | 14.36 | 14.40 | 14.00 | 1700 | 3045 |
新疆 | 14.15 | 13.89 | 13.72 | 1888 | 3528 |
吉林省 | 14.34 | 14.13 | 13.90 | 1506 | 3319 |
上海市 | 15.80 | 14.80 | 14.90 | 1800 | 3095 |
內(nèi)蒙古 | 14.69 | 13.72 | 13.42 | 1565 | 3370 |
海南省 | 13.85 | 14.20 | 14.44 | 1790 | 3200 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.74 | 14.45 | 14.10 | 1738 | 3300 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。