熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.42 | 14.80 | 14.54 | 1915 | 3125 |
山東省 | 14.36 | 14.04 | 13.63 | 1667 | 3121 |
河南省 | 14.04 | 13.83 | 13.67 | 1699 | 3119 |
江西省 | 14.57 | 14.42 | 14.32 | 1881 | 3220 |
河北省 | 14.18 | 14.04 | 13.75 | 1658 | 3138 |
江蘇省 | 14.72 | 14.21 | 13.66 | 1821 | 3097 |
湖南省 | 14.53 | 14.55 | 14.27 | 1943 | 3243 |
廣西 | 14.82 | 14.66 | 14.38 | 1931 | 3198 |
福建省 | 15.31 | 15.10 | 14.35 | 1832 | 3035 |
北京市 | 14.30 | 14.36 | 14.05 | 1760 | 3170 |
湖北省 | 14.23 | 14.03 | 13.82 | 1934 | 3184 |
遼寧省 | 14.06 | 13.87 | 13.68 | 1611 | 3181 |
浙江省 | 15.11 | 14.82 | 14.66 | 1842 | 2981 |
四川省 | 14.79 | 14.56 | 14.20 | 1909 | 3326 |
安徽省 | 14.66 | 14.32 | 14.03 | 1798 | 3126 |
山西省 | 14.00 | 13.97 | 13.85 | 1683 | 3182 |
陜西省 | 14.02 | 14.02 | 13.69 | 1792 | 3267 |
黑龍江省 | 14.12 | 13.82 | 13.68 | 1453 | 3391 |
甘肅省 | 14.34 | 14.11 | 14.06 | 1812 | 3416 |
貴州省 | 15.00 | 14.77 | 14.90 | 2053 | 3478 |
云南省 | 14.90 | 14.73 | 14.24 | 1930 | 3284 |
重慶市 | 14.81 | 14.82 | 14.50 | 1930 | 3116 |
天津市 | 14.36 | 14.35 | 14.00 | 1740 | 3105 |
新疆 | 13.80 | 13.74 | 13.52 | 1911 | 3508 |
吉林省 | 14.26 | 14.05 | 13.77 | 1508 | 3315 |
上海市 | 14.59 | 14.46 | 14.30 | 1784 | 3066 |
內(nèi)蒙古 | 14.24 | 14.16 | 13.10 | 1597 | 3336 |
海南省 | 14.20 | 14.20 | 14.25 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.32 | 14.20 | 14.15 | 1805 | 3300 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。