熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.03 | 14.52 | 14.08 | 1904 | 3056 |
山東省 | 14.09 | 13.81 | 13.39 | 1682 | 3125 |
河南省 | 13.84 | 13.65 | 13.45 | 1693 | 3137 |
江西省 | 14.26 | 14.26 | 14.09 | 1860 | 3201 |
河北省 | 13.96 | 13.96 | 13.67 | 1664 | 3130 |
江蘇省 | 14.38 | 14.15 | 13.44 | 1756 | 3065 |
湖南省 | 14.30 | 14.24 | 14.07 | 1961 | 3206 |
廣西 | 14.52 | 14.46 | 14.22 | 1925 | 3181 |
福建省 | 15.01 | 14.60 | 14.87 | 1836 | 2999 |
北京市 | 14.03 | 13.97 | 13.57 | 1705 | 3171 |
湖北省 | 13.93 | 13.82 | 13.66 | 1955 | 3129 |
遼寧省 | 13.87 | 13.71 | 13.54 | 1630 | 3170 |
浙江省 | 15.03 | 14.85 | 14.65 | 1885 | 3024 |
四川省 | 14.62 | 14.22 | 14.06 | 1907 | 3414 |
安徽省 | 14.55 | 14.13 | 13.81 | 1775 | 3122 |
山西省 | 13.74 | 13.72 | 13.55 | 1791 | 3189 |
陜西省 | 14.02 | 13.71 | 13.32 | 1783 | 3218 |
黑龍江省 | 13.81 | 13.74 | 13.50 | 1470 | 3368 |
甘肅省 | 14.31 | 13.87 | 14.05 | 1820 | 3423 |
貴州省 | 14.63 | 14.53 | 13.96 | 2084 | 3361 |
云南省 | 14.38 | 14.61 | 14.24 | 1939 | 3264 |
重慶市 | 14.63 | 14.52 | 14.22 | 2016 | 3313 |
天津市 | 14.16 | 14.27 | 14.00 | 1692 | 3007 |
新疆 | 13.47 | 13.50 | 13.40 | 1914 | 3518 |
吉林省 | 13.98 | 13.85 | 13.55 | 1515 | 3310 |
上海市 | 15.00 | 14.50 | 14.60 | 1888 | 3107 |
內(nèi)蒙古 | 13.89 | 13.18 | 13.48 | 1600 | 3337 |
海南省 | 13.85 | 14.00 | 14.00 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.22 | 14.00 | 14.05 | 1880 | 3300 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。