熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天提供當(dāng)日、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.97 | 14.32 | 13.98 | 1927 | 3120 |
山東省 | 13.82 | 13.43 | 13.02 | 1685 | 3098 |
河南省 | 13.57 | 13.25 | 13.04 | 1718 | 3116 |
江西省 | 14.06 | 13.93 | 13.65 | 1871 | 3155 |
河北省 | 13.85 | 13.61 | 13.36 | 1661 | 3051 |
江蘇省 | 14.07 | 13.52 | 13.00 | 1727 | 3021 |
湖南省 | 13.86 | 13.79 | 13.72 | 1976 | 3226 |
廣西 | 14.21 | 14.06 | 13.83 | 1896 | 3123 |
福建省 | 14.54 | 15.07 | 14.23 | 1820 | 2931 |
北京市 | 13.90 | 13.57 | 13.17 | 1695 | 3140 |
湖北省 | 13.50 | 13.32 | 13.28 | 1967 | 3104 |
遼寧省 | 13.68 | 13.70 | 13.47 | 1669 | 3123 |
浙江省 | 14.45 | 14.31 | 14.08 | 1913 | 3141 |
四川省 | 14.03 | 13.94 | 13.64 | 2002 | 3273 |
安徽省 | 13.74 | 13.61 | 13.33 | 1753 | 3117 |
山西省 | 13.46 | 13.32 | 13.09 | 1654 | 3141 |
陜西省 | 13.69 | 13.49 | 13.12 | 1762 | 3127 |
黑龍江省 | 13.70 | 13.56 | 13.27 | 1489 | 3431 |
甘肅省 | 14.00 | 13.39 | 13.41 | 1829 | 3379 |
貴州省 | 14.30 | 14.17 | 14.25 | 2092 | 3068 |
云南省 | 14.36 | 14.03 | 13.93 | 1967 | 3217 |
重慶市 | 14.25 | 13.92 | 13.97 | 1994 | 3077 |
天津市 | 13.97 | 13.25 | 12.90 | 2010 | 3038 |
新疆 | 12.88 | 12.94 | 12.63 | 1954 | 3488 |
吉林省 | 13.67 | 13.55 | 13.14 | 1507 | 3287 |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2994 |
內(nèi)蒙古 | 13.43 | 14.17 | 13.14 | 1645 | 3260 |
海南省 | 13.50 | 13.90 | 14.00 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.80 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.65 | 14.00 | 12.91 | 1800 | 3330 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。