熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.80 | 14.39 | 13.89 | 1881 | 3015 |
山東省 | 13.73 | 13.35 | 12.92 | 1667 | 3059 |
河南省 | 13.29 | 13.16 | 12.76 | 1733 | 3069 |
江西省 | 13.85 | 13.64 | 13.33 | 1855 | 3131 |
河北省 | 13.57 | 13.38 | 13.15 | 1677 | 3029 |
江蘇省 | 13.75 | 13.45 | 12.74 | 1735 | 3005 |
湖南省 | 13.63 | 13.58 | 13.48 | 2005 | 3159 |
廣西 | 14.19 | 14.10 | 13.89 | 1941 | 3119 |
福建省 | 14.53 | 14.47 | 13.97 | 1874 | 2977 |
北京市 | 13.78 | 13.60 | 13.17 | 1710 | 3060 |
湖北省 | 13.30 | 13.34 | 13.06 | 1963 | 3077 |
遼寧省 | 13.64 | 13.46 | 13.17 | 1684 | 3097 |
浙江省 | 14.30 | 14.15 | 13.90 | 1886 | 3091 |
四川省 | 13.88 | 13.77 | 13.52 | 1922 | 3336 |
安徽省 | 13.77 | 13.58 | 13.26 | 1790 | 3102 |
山西省 | 13.19 | 13.15 | 12.98 | 1656 | 3137 |
陜西省 | 13.50 | 13.31 | 12.90 | 1769 | 3207 |
黑龍江省 | 13.57 | 13.43 | 13.19 | 1497 | 3392 |
甘肅省 | 13.77 | 13.77 | 13.36 | 1865 | 3265 |
貴州省 | 14.30 | 13.95 | 13.90 | 2033 | 3141 |
云南省 | 13.80 | 14.07 | 13.47 | 1966 | 3251 |
重慶市 | 13.98 | 13.81 | 13.78 | 1965 | 3067 |
天津市 | 13.64 | 13.13 | 13.22 | 1755 | 2865 |
新疆 | 12.69 | 12.70 | 12.56 | 1945 | 3481 |
吉林省 | 13.73 | 13.50 | 13.14 | 1514 | 3228 |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2876 |
內(nèi)蒙古 | 13.87 | 13.32 | 13.11 | 1657 | 3160 |
海南省 | 13.40 | 13.40 | 13.70 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.80 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.23 | 14.00 | 12.67 | 1840 | 3330 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是專業(yè)化母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。