熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專(zhuān)用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱(chēng) | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.53 | 14.00 | 13.80 | 1944 | 3015 |
山東省 | 13.56 | 13.27 | 12.80 | 1692 | 3050 |
河南省 | 13.04 | 12.89 | 12.54 | 1693 | 3043 |
江西省 | 13.71 | 13.56 | 13.39 | 1934 | 3085 |
河北省 | 13.45 | 13.21 | 12.94 | 1672 | 3019 |
江蘇省 | 13.55 | 13.05 | 12.31 | 1764 | 2980 |
湖南省 | 13.55 | 13.38 | 13.32 | 1976 | 3180 |
廣西 | 14.09 | 13.84 | 13.54 | 1924 | 3089 |
福建省 | 14.31 | 14.19 | 13.91 | 1928 | 2943 |
北京市 | 13.66 | 13.53 | 12.90 | 1713 | 3060 |
湖北省 | 13.13 | 13.20 | 12.92 | 1929 | 3067 |
遼寧省 | 13.37 | 13.42 | 13.16 | 1656 | 3060 |
浙江省 | 14.04 | 14.03 | 13.69 | 1924 | 3066 |
四川省 | 13.59 | 13.50 | 13.20 | 1973 | 3296 |
安徽省 | 13.60 | 13.34 | 13.11 | 1730 | 3072 |
山西省 | 12.91 | 12.99 | 12.82 | 1659 | 3135 |
陜西省 | 13.11 | 12.92 | 12.47 | 1725 | 3195 |
黑龍江省 | 13.39 | 13.27 | 13.06 | 1495 | 3427 |
甘肅省 | 13.59 | 13.39 | 13.07 | 1849 | 3256 |
貴州省 | 14.20 | 13.90 | 13.65 | 2040 | 3212 |
云南省 | 13.75 | 13.58 | 13.30 | 1969 | 3225 |
重慶市 | 13.77 | 13.55 | 13.34 | 1975 | 3102 |
天津市 | 13.52 | 13.40 | 12.65 | 1692 | 2849 |
新疆 | 12.58 | 12.55 | 12.28 | 1963 | 3471 |
吉林省 | 13.37 | 13.37 | 13.05 | 1534 | 3211 |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2840 |
內(nèi)蒙古 | 13.45 | 13.31 | 12.87 | 1637 | 3160 |
海南省 | 13.90 | 14.20 | 13.40 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.80 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.20 | 13.00 | 12.45 | 1840 | 3330 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話(huà)053283182928,青島新康生物科技有限公司是專(zhuān)業(yè)化母豬專(zhuān)用發(fā)酵料、仔豬專(zhuān)用發(fā)酵料及肥豬專(zhuān)用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴(lài)。