熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天第一時間為您提供當日最新豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.06 | 13.56 | 13.25 | 1986 | 2964 |
山東省 | 13.13 | 12.60 | 11.95 | 1690 | 2875 |
河南省 | 12.68 | 12.29 | 11.97 | 1672 | 2901 |
江西省 | 13.04 | 12.99 | 12.56 | 1868 | 2985 |
河北省 | 12.99 | 12.66 | 12.23 | 1666 | 2914 |
江蘇省 | 13.15 | 12.33 | 11.42 | 1766 | 2874 |
湖南省 | 12.81 | 12.52 | 12.28 | 1993 | 3011 |
廣西 | 13.61 | 13.27 | 13.00 | 1942 | 2990 |
福建省 | 13.79 | 13.88 | 13.03 | 1833 | 2822 |
北京市 | 13.10 | 12.60 | 12.20 | 1775 | 3000 |
湖北省 | 12.48 | 12.20 | 11.96 | 1922 | 2921 |
遼寧省 | 13.16 | 13.07 | 12.67 | 1692 | 2941 |
浙江省 | 13.71 | 13.52 | 13.13 | 1877 | 3053 |
四川省 | 12.85 | 12.41 | 12.21 | 2026 | 3265 |
安徽省 | 13.04 | 12.43 | 12.02 | 1765 | 2896 |
山西省 | 12.54 | 12.23 | 12.01 | 1663 | 2950 |
陜西省 | 12.42 | 12.27 | 11.85 | 1744 | 3020 |
黑龍江省 | 13.25 | 13.01 | 12.71 | 1525 | 3223 |
甘肅省 | 12.93 | 12.73 | 12.32 | 1862 | 3114 |
貴州省 | 13.73 | 13.73 | 13.17 | 2124 | 3530 |
云南省 | 13.58 | 13.06 | 12.70 | 2022 | 3165 |
重慶市 | 13.05 | 12.88 | 12.22 | 1975 | 3089 |
天津市 | 13.12 | 12.85 | 12.00 | 1640 | 2730 |
新疆 | 12.39 | 12.21 | 11.96 | 1951 | 3380 |
吉林省 | 13.27 | 13.03 | 12.54 | 1559 | 3134 |
上海市 | 14.00 | 13.40 | 13.05 | 1790 | 2834 |
內(nèi)蒙古 | 13.29 | 12.96 | 12.15 | 1664 | 3111 |
海南省 | 12.80 | 13.46 | 13.62 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.50 | 12.80 | 11.90 | 1800 | 3350 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是專業(yè)化母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得無數(shù)老百姓的信賴。