熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天時(shí)間為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.18 | 13.41 | 13.11 | 1945 | 2911 |
山東省 | 13.69 | 13.25 | 12.64 | 1700 | 2863 |
河南省 | 13.44 | 13.04 | 12.62 | 1688 | 2869 |
江西省 | 13.78 | 13.36 | 12.98 | 1870 | 3010 |
河北省 | 13.81 | 13.36 | 12.91 | 1659 | 2875 |
江蘇省 | 13.90 | 13.03 | 12.24 | 1769 | 2870 |
湖南省 | 13.61 | 13.29 | 12.86 | 2016 | 2970 |
廣西 | 13.91 | 13.34 | 13.14 | 1963 | 2913 |
福建省 | 14.11 | 13.82 | 13.75 | 1796 | 2811 |
北京市 | 14.07 | 13.47 | 13.04 | 1650 | 2750 |
湖北省 | 13.17 | 12.83 | 12.32 | 1928 | 2858 |
遼寧省 | 13.80 | 13.48 | 13.12 | 1692 | 2998 |
浙江省 | 14.26 | 14.26 | 13.92 | 1898 | 2910 |
四川省 | 13.46 | 13.01 | 12.49 | 2004 | 3168 |
安徽省 | 13.58 | 13.07 | 12.51 | 1771 | 2829 |
山西省 | 13.38 | 12.95 | 12.66 | 1650 | 2902 |
陜西省 | 13.30 | 12.85 | 12.36 | 1730 | 2958 |
黑龍江省 | 13.60 | 13.26 | 12.87 | 1475 | 3228 |
甘肅省 | 13.58 | 13.32 | 12.86 | 1873 | 3035 |
貴州省 | 13.97 | 13.80 | 12.53 | 2091 | 3000 |
云南省 | 13.65 | 13.52 | 12.75 | 2000 | 3058 |
重慶市 | 13.49 | 13.31 | 12.75 | 2043 | 3390 |
天津市 | 13.89 | 12.90 | 12.05 | 1700 | 2788 |
新疆 | 12.40 | 12.33 | 12.10 | 1921 | 3391 |
吉林省 | 13.75 | 13.33 | 12.87 | 1559 | 3175 |
上海市 | 14.00 | 13.75 | 13.00 | 1883 | 2760 |
內(nèi)蒙古 | 13.33 | 13.28 | 12.38 | 1632 | 3000 |
海南省 | 14.00 | 13.50 | 13.60 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 12.70 | 12.80 | 13.00 | 1780 | 3350 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。