熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天第為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.32 | 13.59 | 13.22 | 1957 | 2917 |
山東省 | 13.98 | 13.45 | 12.86 | 1689 | 2842 |
河南省 | 13.76 | 13.40 | 12.91 | 1688 | 2851 |
江西省 | 13.92 | 13.53 | 13.32 | 1834 | 3141 |
河北省 | 13.96 | 13.59 | 13.19 | 1670 | 2871 |
江蘇省 | 13.81 | 13.15 | 12.47 | 1749 | 2880 |
湖南省 | 13.81 | 13.52 | 13.13 | 1986 | 2964 |
廣西 | 13.93 | 13.57 | 13.34 | 1957 | 2937 |
福建省 | 14.43 | 13.82 | 13.60 | 1852 | 2813 |
北京市 | 14.01 | 13.20 | 13.00 | 1742 | 2738 |
湖北省 | 13.51 | 12.98 | 12.53 | 1962 | 2848 |
遼寧省 | 13.84 | 13.53 | 13.24 | 1700 | 2993 |
浙江省 | 14.46 | 14.19 | 14.12 | 1897 | 3092 |
四川省 | 13.64 | 13.16 | 12.66 | 1997 | 3144 |
安徽省 | 13.85 | 13.26 | 12.77 | 1781 | 2880 |
山西省 | 13.54 | 13.10 | 12.84 | 1683 | 2897 |
陜西省 | 13.46 | 13.06 | 12.58 | 1756 | 2987 |
黑龍江省 | 13.90 | 13.56 | 13.10 | 1510 | 3287 |
甘肅省 | 13.89 | 13.55 | 13.13 | 1886 | 3120 |
貴州省 | 14.20 | 13.72 | 13.26 | 2100 | 2967 |
云南省 | 13.61 | 13.40 | 12.60 | 1989 | 3082 |
重慶市 | 13.74 | 13.44 | 12.77 | 2055 | 3271 |
天津市 | 14.11 | 13.85 | 12.90 | 1640 | 2785 |
新疆 | 12.73 | 12.44 | 12.09 | 1927 | 3355 |
吉林省 | 13.87 | 13.61 | 13.12 | 1567 | 3161 |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 1965 | 2710 |
內(nèi)蒙古 | 13.69 | 13.45 | 12.22 | 1552 | 3042 |
海南省 | 13.80 | 14.00 | 13.60 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.62 | 12.80 | 13.04 | 1900 | 3150 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。