熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.45 | 13.96 | 13.59 | 1932 | 2946 |
山東省 | 14.06 | 13.53 | 12.90 | 1706 | 2825 |
河南省 | 13.73 | 13.36 | 12.96 | 1700 | 2861 |
江西省 | 14.12 | 13.64 | 13.31 | 1872 | 2975 |
河北省 | 13.91 | 13.56 | 13.22 | 1667 | 2875 |
江蘇省 | 14.19 | 13.35 | 12.52 | 1784 | 2824 |
湖南省 | 13.82 | 13.57 | 13.21 | 1982 | 2969 |
廣西 | 14.02 | 13.64 | 13.33 | 1959 | 2898 |
福建省 | 14.34 | 13.76 | 13.32 | 1825 | 2765 |
北京市 | 13.95 | 13.62 | 13.23 | 1787 | 2785 |
湖北省 | 13.48 | 13.20 | 12.68 | 1933 | 2897 |
遼寧省 | 13.71 | 13.46 | 13.05 | 1673 | 2960 |
浙江省 | 14.66 | 14.31 | 14.07 | 1903 | 2885 |
四川省 | 13.73 | 13.36 | 12.78 | 2001 | 3104 |
安徽省 | 13.98 | 13.59 | 13.12 | 1765 | 2869 |
山西省 | 13.61 | 13.30 | 13.00 | 1677 | 2903 |
陜西省 | 13.59 | 13.15 | 12.88 | 1753 | 2979 |
黑龍江省 | 13.93 | 13.59 | 13.30 | 1506 | 3266 |
甘肅省 | 14.15 | 13.64 | 13.28 | 1875 | 3126 |
貴州省 | 14.22 | 13.96 | 13.76 | 2080 | 3145 |
云南省 | 13.69 | 13.13 | 12.46 | 2025 | 3066 |
重慶市 | 13.99 | 13.67 | 13.11 | 1963 | 3167 |
天津市 | 13.98 | 13.65 | 13.00 | 1700 | 2748 |
新疆 | 12.87 | 12.72 | 12.21 | 1945 | 3339 |
吉林省 | 13.80 | 13.62 | 13.13 | 1590 | 3123 |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 1800 | 2750 |
內(nèi)蒙古 | 13.76 | 13.57 | 12.88 | 1642 | 2925 |
海南省 | 13.30 | 13.20 | 13.80 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.70 | 12.50 | 13.04 | 1900 | 3150 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。