熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.20 | 13.71 | 13.49 | 1954 | 2915 |
山東省 | 13.91 | 13.37 | 12.75 | 1721 | 2823 |
河南省 | 13.39 | 13.01 | 12.56 | 1708 | 2859 |
江西省 | 13.57 | 13.55 | 13.24 | 1826 | 2924 |
河北省 | 13.75 | 13.30 | 12.95 | 1679 | 2864 |
江蘇省 | 13.86 | 13.04 | 12.21 | 1799 | 2813 |
湖南省 | 13.41 | 13.38 | 13.01 | 2023 | 2994 |
廣西 | 13.91 | 13.62 | 13.38 | 1928 | 2890 |
福建省 | 14.30 | 13.64 | 13.75 | 1805 | 2759 |
北京市 | 13.90 | 13.70 | 13.10 | 1700 | 2710 |
湖北省 | 13.32 | 12.95 | 12.48 | 1955 | 2857 |
遼寧省 | 13.68 | 13.44 | 13.07 | 1657 | 2963 |
浙江省 | 14.28 | 14.23 | 13.92 | 1870 | 3085 |
四川省 | 13.52 | 13.05 | 12.67 | 2033 | 3156 |
安徽省 | 13.66 | 13.29 | 12.83 | 1740 | 2841 |
山西省 | 13.27 | 12.90 | 12.71 | 1676 | 2875 |
陜西省 | 13.47 | 12.91 | 12.56 | 1743 | 2952 |
黑龍江省 | 13.92 | 13.53 | 13.13 | 1498 | 3190 |
甘肅省 | 13.85 | 13.31 | 12.86 | 1877 | 3098 |
貴州省 | 14.30 | 13.83 | 13.63 | 2059 | 3022 |
云南省 | 13.60 | 13.29 | 12.49 | 1984 | 3088 |
重慶市 | 13.88 | 13.46 | 12.97 | 1949 | 3139 |
天津市 | 13.87 | 12.95 | 12.80 | 1700 | 2725 |
新疆 | 12.82 | 12.80 | 12.55 | 1967 | 3326 |
吉林省 | 13.86 | 13.53 | 13.19 | 1577 | 3075 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.60 | 1829 | 2793 |
內(nèi)蒙古 | 13.58 | 13.11 | 12.05 | 1618 | 2897 |
海南省 | 13.33 | 13.65 | 13.90 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.65 | 13.10 | 12.80 | 1800 | 3025 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。