熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.33 | 13.79 | 13.24 | 1914 | 2894 |
山東省 | 14.26 | 13.83 | 13.19 | 1788 | 2848 |
河南省 | 13.96 | 13.55 | 13.08 | 1757 | 2866 |
江西省 | 14.08 | 13.88 | 13.52 | 1861 | 2890 |
河北省 | 14.07 | 13.76 | 13.28 | 1752 | 2902 |
江蘇省 | 14.23 | 13.50 | 12.55 | 1818 | 2867 |
湖南省 | 13.82 | 13.49 | 13.10 | 2039 | 2983 |
廣西 | 14.02 | 13.63 | 13.32 | 1943 | 2921 |
福建省 | 14.36 | 14.17 | 13.90 | 1849 | 2751 |
北京市 | 14.11 | 13.60 | 13.00 | 1767 | 2809 |
湖北省 | 13.48 | 13.34 | 12.77 | 1948 | 2842 |
遼寧省 | 14.02 | 13.83 | 13.59 | 1703 | 2909 |
浙江省 | 14.22 | 13.64 | 13.57 | 1894 | 2944 |
四川省 | 13.62 | 13.22 | 12.79 | 2043 | 3102 |
安徽省 | 14.07 | 13.52 | 13.08 | 1824 | 2842 |
山西省 | 13.64 | 13.50 | 13.24 | 1739 | 2883 |
陜西省 | 13.80 | 13.50 | 12.96 | 1755 | 2981 |
黑龍江省 | 14.05 | 13.81 | 13.44 | 1521 | 3131 |
甘肅省 | 14.11 | 13.75 | 13.28 | 1868 | 3043 |
貴州省 | 14.30 | 13.67 | 13.49 | 2194 | 3005 |
云南省 | 13.77 | 13.60 | 13.22 | 2075 | 3168 |
重慶市 | 13.82 | 13.63 | 13.10 | 2009 | 3077 |
天津市 | 14.20 | 13.90 | 13.00 | 1900 | 2780 |
新疆 | 13.18 | 13.10 | 12.77 | 1931 | 3315 |
吉林省 | 14.13 | 13.83 | 13.22 | 1602 | 3042 |
上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2800 |
內(nèi)蒙古 | 13.45 | 13.49 | 13.01 | 1650 | 2897 |
海南省 | 13.00 | 12.60 | 13.80 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.00 | 13.60 | 13.43 | 1860 | 3075 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。