熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.38 | 13.80 | 13.43 | 1921 | 2930 |
山東省 | 14.24 | 13.87 | 13.22 | 1795 | 2861 |
河南省 | 13.94 | 13.59 | 13.13 | 1779 | 2887 |
江西省 | 14.01 | 13.74 | 13.28 | 1886 | 2939 |
河北省 | 14.05 | 13.81 | 13.34 | 1747 | 2883 |
江蘇省 | 14.14 | 13.49 | 12.75 | 1877 | 2895 |
湖南省 | 13.69 | 13.51 | 13.16 | 2026 | 2975 |
廣西 | 13.96 | 13.67 | 13.39 | 1966 | 2943 |
福建省 | 14.43 | 14.09 | 13.66 | 1878 | 2806 |
北京市 | 14.07 | 13.80 | 13.00 | 1760 | 2849 |
湖北省 | 13.71 | 13.32 | 12.84 | 1940 | 2904 |
遼寧省 | 13.92 | 13.89 | 13.63 | 1709 | 2918 |
浙江省 | 14.48 | 14.03 | 13.92 | 1895 | 3101 |
四川省 | 13.83 | 13.28 | 12.76 | 2022 | 3113 |
安徽省 | 14.08 | 13.51 | 13.13 | 1792 | 2866 |
山西省 | 13.90 | 13.58 | 13.24 | 1749 | 2901 |
陜西省 | 13.79 | 13.56 | 13.03 | 1782 | 2993 |
黑龍江省 | 14.03 | 13.79 | 13.48 | 1542 | 3075 |
甘肅省 | 14.25 | 13.81 | 13.40 | 1848 | 3081 |
貴州省 | 13.89 | 13.81 | 13.38 | 2112 | 3081 |
云南省 | 13.35 | 13.23 | 12.97 | 2147 | 3068 |
重慶市 | 13.66 | 13.54 | 13.19 | 1992 | 3126 |
天津市 | 14.16 | 13.90 | 13.20 | 1966 | 2833 |
新疆 | 13.20 | 13.07 | 12.78 | 1954 | 3387 |
吉林省 | 14.18 | 13.87 | 13.34 | 1597 | 3046 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2840 |
內(nèi)蒙古 | 13.76 | 13.78 | 13.04 | 1658 | 2923 |
海南省 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.07 | 14.00 | 13.30 | 1850 | 3150 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。