熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專(zhuān)用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱(chēng) | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.41 | 13.60 | 13.40 | 1920 | 2925 |
山東省 | 14.17 | 13.75 | 13.07 | 1815 | 2948 |
河南省 | 13.88 | 13.62 | 13.13 | 1812 | 2955 |
江西省 | 14.11 | 13.87 | 13.35 | 1894 | 3031 |
河北省 | 14.09 | 13.80 | 13.38 | 1802 | 2933 |
江蘇省 | 14.34 | 13.44 | 12.68 | 1912 | 2958 |
湖南省 | 13.80 | 13.53 | 13.06 | 2034 | 3066 |
廣西 | 14.09 | 13.78 | 13.31 | 1981 | 3025 |
福建省 | 14.36 | 13.95 | 13.50 | 1913 | 2875 |
北京市 | 14.12 | 13.60 | 13.00 | 1750 | 3001 |
湖北省 | 13.64 | 13.53 | 12.97 | 1983 | 2969 |
遼寧省 | 13.86 | 13.74 | 13.48 | 1763 | 3058 |
浙江省 | 14.67 | 14.31 | 14.13 | 1876 | 3080 |
四川省 | 13.77 | 13.39 | 12.79 | 2037 | 3147 |
安徽省 | 14.14 | 13.71 | 13.27 | 1802 | 2963 |
山西省 | 13.73 | 13.55 | 13.13 | 1761 | 2962 |
陜西省 | 13.85 | 13.69 | 13.08 | 1773 | 3106 |
黑龍江省 | 14.12 | 13.91 | 13.57 | 1552 | 3158 |
甘肅省 | 14.31 | 13.98 | 13.54 | 1831 | 3139 |
貴州省 | 14.07 | 13.79 | 13.39 | 2129 | 3166 |
云南省 | 13.83 | 13.68 | 12.98 | 2108 | 3094 |
重慶市 | 13.86 | 13.67 | 13.14 | 2090 | 3111 |
天津市 | 14.20 | 13.93 | 13.00 | 1900 | 2930 |
新疆 | 13.38 | 13.30 | 13.03 | 1962 | 3417 |
吉林省 | 14.13 | 13.81 | 13.33 | 1600 | 3128 |
上海市 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2928 |
內(nèi)蒙古 | 13.82 | 13.55 | 13.04 | 1678 | 2965 |
海南省 | 14.50 | 14.40 | 13.10 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 1900 | 3150 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專(zhuān)用發(fā)酵料、仔豬專(zhuān)用發(fā)酵料及肥豬專(zhuān)用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴(lài)。