熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
今日豬價近日出現(xiàn)下跌情況,相信很多養(yǎng)殖戶心里都會惴惴不安,此刻生豬是該收還是放,猶豫不定。根據(jù)新康豬價快報可以分析得到,目前需求市場并未有較大增幅,屠宰企業(yè)雖有提量意向,但實際難以實施,養(yǎng)殖戶出現(xiàn)惜售,收購難度增加。所以青島行情分析專家預(yù)計短期價格穩(wěn)中伴漲。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
廣東省 | 18 | 17.57 | 17.24 | 2087 | 3381 |
山東省 | 18.09 | 17.75 | 17.26 | 1663 | 3487 |
河南省 | 17.99 | 17.78 | 17.46 | 1662 | 3575 |
江西省 | 18.01 | 17.97 | 17.63 | 1904 | 3451 |
河北省 | 18.16 | 17.89 | 17.64 | 1564 | 3451 |
江蘇省 | 18.31 | 17.88 | 17.25 | 1812 | 3452 |
湖南省 | 18.33 | 18.35 | 17.95 | 1922 | 3666 |
廣西 | 18 | 17.64 | 17.38 | 1990 | 3466 |
福建省 | 18.34 | 17.79 | 17.72 | 1887 | 3483 |
北京市 | 18.33 | 18.09 | 17.83 | 1627 | 3590 |
湖北省 | 18.36 | 18.11 | 17.93 | 1921 | 3625 |
遼寧省 | 17.65 | 17.58 | 17.43 | 1487 | 3517 |
浙江省 | 18.87 | 18.88 | 18.46 | 1776 | 3441 |
四川省 | 18.57 | 18.14 | 17.67 | 1934 | 3773 |
安徽省 | 18.29 | 18.21 | 17.89 | 1777 | 3516 |
山西省 | 18.04 | 17.89 | 17.66 | 1615 | 3636 |
陜西省 | 18.41 | 18.26 | 17.96 | 1666 | 3639 |
黑龍江省 | 17.56 | 17.2 | 16.93 | 1323 | 3535 |
甘肅省 | 18.76 | 18.46 | 18.26 | 1688 | 3834 |
貴州省 | 18 | 17.7 | 17.3 | 1950 | 3740 |
云南省 | 18.61 | 17.54 | 16.66 | 1968 | 3701 |
重慶市 | 18.59 | 18.69 | 18.45 | 2003 | 3676 |
天津市 | 18.37 | 18.43 | 18.12 | 1647 | 3427 |
新疆 | 17.4 | 17.26 | 17.06 | 1682 | 3964 |
吉林省 | 17.84 | 17.56 | 17.23 | 1391 | 3641 |
上海市 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 1840 | 3270 |
內(nèi)蒙古 | 17.65 | 17.58 | 17.27 | 1538 | 3738 |
海南省 | 16.68 | 16.79 | 17.2 | 1950 | 3800 |
西藏 | 20 | 18.5 | 17.6 | 2300 | 2500 |
青海省 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 2100 | 3880 |
寧夏 | 18.29 | 17.53 | 17.33 | 1700 | 3800 |
如果聽了新康專家的分析,您也想要發(fā)表自己的見解的話,請您致電:053283182928或者18562571582.青島新康生物科技有限公司是從事家畜、家禽、毛皮動物發(fā)酵料、預(yù)混料及添加劑的高新技術(shù)企業(yè)。主打產(chǎn)品:母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。