熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.35 | 15.85 | 15.67 | 1913 | 3227 |
山東省 | 15.72 | 15.43 | 15.03 | 1635 | 3251 |
河南省 | 15.73 | 15.53 | 15.21 | 1655 | 3237 |
江西省 | 16.29 | 15.97 | 15.52 | 1860 | 3488 |
河北省 | 15.73 | 15.49 | 15.22 | 1554 | 3209 |
江蘇省 | 16.34 | 15.82 | 15.21 | 1749 | 3197 |
湖南省 | 16.43 | 16.21 | 15.96 | 1886 | 3348 |
廣西 | 16.20 | 16.09 | 15.58 | 1891 | 3151 |
福建省 | 16.29 | 15.70 | 15.50 | 1747 | 3042 |
北京市 | 15.58 | 15.80 | 15.50 | 1600 | 3490 |
湖北省 | 16.16 | 15.97 | 15.34 | 1843 | 3265 |
遼寧省 | 15.24 | 15.08 | 14.85 | 1470 | 3295 |
浙江省 | 16.55 | 16.57 | 16.30 | 1849 | 3463 |
四川省 | 16.87 | 16.48 | 16.14 | 1918 | 3657 |
安徽省 | 16.30 | 16.05 | 15.68 | 1738 | 3212 |
山西省 | 15.80 | 15.51 | 15.28 | 1608 | 3344 |
陜西省 | 15.87 | 15.71 | 15.25 | 1681 | 3268 |
黑龍江省 | 14.80 | 14.76 | 14.58 | 1382 | 3461 |
甘肅省 | 15.85 | 15.87 | 15.61 | 1775 | 3534 |
貴州省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 2025 | 3900 |
云南省 | 16.70 | 16.22 | 15.66 | 1824 | 3397 |
重慶市 | 17.23 | 16.90 | 16.57 | 1952 | 3693 |
天津市 | 15.59 | 15.30 | 15.35 | 1430 | 2985 |
新疆 | 15.28 | 15.18 | 14.96 | 1849 | 3676 |
吉林省 | 15.06 | 14.96 | 14.72 | 1426 | 3390 |
上海市 | 16.00 | 15.80 | 15.00 | 1500 | 3400 |
內(nèi)蒙古 | 15.78 | 15.41 | 14.85 | 1493 | 3390 |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.67 | 15.00 | 14.70 | 1737 | 3320 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。