熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專(zhuān)用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱(chēng) | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.30 | 15.78 | 15.54 | 1929 | 3228 |
山東省 | 15.65 | 15.37 | 15.02 | 1639 | 3251 |
河南省 | 15.68 | 15.52 | 15.18 | 1660 | 3235 |
江西省 | 16.19 | 15.99 | 15.62 | 1874 | 3521 |
河北省 | 15.58 | 15.45 | 15.27 | 1573 | 3210 |
江蘇省 | 16.31 | 15.82 | 15.20 | 1707 | 3213 |
湖南省 | 16.39 | 16.24 | 15.95 | 1889 | 3346 |
廣西 | 16.29 | 16.02 | 15.55 | 1927 | 3182 |
福建省 | 16.23 | 15.69 | 15.39 | 1752 | 3012 |
北京市 | 15.53 | 15.80 | 15.50 | 1600 | 3490 |
湖北省 | 16.10 | 15.84 | 15.36 | 1858 | 3253 |
遼寧省 | 15.10 | 15.02 | 14.81 | 1489 | 3281 |
浙江省 | 16.78 | 16.30 | 15.80 | 1841 | 3442 |
四川省 | 16.80 | 16.44 | 16.13 | 1837 | 3565 |
安徽省 | 16.21 | 16.07 | 15.62 | 1729 | 3193 |
山西省 | 15.65 | 15.53 | 15.27 | 1597 | 3339 |
陜西省 | 15.91 | 15.63 | 15.28 | 1705 | 3299 |
黑龍江省 | 14.69 | 14.64 | 14.42 | 1406 | 3486 |
甘肅省 | 16.00 | 15.83 | 15.57 | 1774 | 3492 |
貴州省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 2200 | 3900 |
云南省 | 16.90 | 16.23 | 15.56 | 1855 | 3403 |
重慶市 | 16.85 | 16.63 | 16.46 | 1983 | 3693 |
天津市 | 15.67 | 15.44 | 15.35 | 1483 | 3008 |
新疆 | 15.33 | 15.29 | 15.04 | 1849 | 3667 |
吉林省 | 15.01 | 14.95 | 14.68 | 1428 | 3389 |
上海市 | 16.00 | 15.80 | 15.00 | 1500 | 2930 |
內(nèi)蒙古 | 15.67 | 15.43 | 14.87 | 1490 | 3361 |
海南省 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.70 | 15.00 | 14.70 | 1750 | 3320 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話(huà)053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專(zhuān)用發(fā)酵料、仔豬專(zhuān)用發(fā)酵料及肥豬專(zhuān)用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴(lài)。