熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.22 | 15.79 | 15.52 | 1946 | 3225 |
山東省 | 15.66 | 15.32 | 14.97 | 1639 | 3249 |
河南省 | 15.64 | 15.44 | 15.10 | 1658 | 3215 |
江西省 | 16.04 | 15.97 | 15.65 | 1875 | 3506 |
河北省 | 15.54 | 15.40 | 15.21 | 1580 | 3203 |
江蘇省 | 16.23 | 15.82 | 15.24 | 1698 | 3198 |
湖南省 | 16.32 | 16.18 | 15.96 | 1880 | 3325 |
廣西 | 16.16 | 15.92 | 15.54 | 1942 | 3182 |
福建省 | 16.23 | 15.68 | 15.46 | 1807 | 3021 |
北京市 | 15.57 | 15.60 | 15.40 | 1580 | 3258 |
湖北省 | 16.02 | 15.74 | 15.38 | 1877 | 3234 |
遼寧省 | 15.11 | 15.01 | 14.89 | 1483 | 3259 |
浙江省 | 16.93 | 16.85 | 16.50 | 1816 | 3433 |
四川省 | 16.91 | 16.47 | 16.16 | 1868 | 3583 |
安徽省 | 16.25 | 16.03 | 15.54 | 1742 | 3193 |
山西省 | 15.52 | 15.43 | 15.18 | 1598 | 3329 |
陜西省 | 15.93 | 15.60 | 15.24 | 1711 | 3291 |
黑龍江省 | 14.77 | 14.52 | 14.33 | 1396 | 3459 |
甘肅省 | 15.80 | 15.68 | 15.29 | 1757 | 3516 |
貴州省 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 2200 | 3900 |
云南省 | 16.49 | 16.12 | 15.50 | 1815 | 3392 |
重慶市 | 17.13 | 16.62 | 16.25 | 1940 | 3797 |
天津市 | 15.65 | 15.44 | 15.35 | 1550 | 3008 |
新疆 | 15.27 | 15.14 | 14.92 | 1857 | 3659 |
吉林省 | 15.03 | 14.97 | 14.72 | 1428 | 3389 |
上海市 | 16.00 | 15.80 | 15.00 | 1500 | 2930 |
內(nèi)蒙古 | 15.42 | 15.30 | 15.60 | 1528 | 3344 |
海南省 | 15.20 | 15.00 | 15.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.65 | 15.00 | 14.70 | 1750 | 3290 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。