熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.24 | 15.81 | 15.61 | 1923 | 3128 |
山東省 | 15.72 | 15.38 | 14.95 | 1663 | 3204 |
河南省 | 15.79 | 15.51 | 15.23 | 1687 | 3167 |
江西省 | 15.92 | 15.94 | 15.62 | 1875 | 3464 |
河北省 | 15.55 | 15.38 | 15.14 | 1593 | 3155 |
江蘇省 | 16.33 | 15.80 | 15.10 | 1743 | 3139 |
湖南省 | 16.33 | 16.20 | 15.88 | 1906 | 3284 |
廣西 | 16.06 | 15.82 | 15.41 | 1905 | 3194 |
福建省 | 16.31 | 15.95 | 15.66 | 1834 | 3019 |
北京市 | 15.78 | 15.40 | 15.30 | 1580 | 3258 |
湖北省 | 16.08 | 15.79 | 15.45 | 1864 | 3182 |
遼寧省 | 15.11 | 15.00 | 14.85 | 1500 | 3225 |
浙江省 | 16.99 | 16.70 | 16.32 | 1800 | 3373 |
四川省 | 16.76 | 16.39 | 15.78 | 1897 | 3585 |
安徽省 | 16.12 | 15.85 | 15.53 | 1735 | 3149 |
山西省 | 15.60 | 15.43 | 15.30 | 1597 | 3247 |
陜西省 | 15.84 | 15.61 | 15.25 | 1693 | 3264 |
黑龍江省 | 14.80 | 14.63 | 14.39 | 1397 | 3477 |
甘肅省 | 16.06 | 15.92 | 15.55 | 1768 | 3499 |
貴州省 | 16.60 | 16.60 | 16.00 | 1940 | 3500 |
云南省 | 16.80 | 16.44 | 16.04 | 1825 | 3372 |
重慶市 | 16.80 | 16.10 | 16.08 | 2078 | 3390 |
天津市 | 15.62 | 15.65 | 14.80 | 1500 | 2983 |
新疆 | 14.97 | 15.02 | 14.84 | 1872 | 3596 |
吉林省 | 15.07 | 14.82 | 14.48 | 1446 | 3346 |
上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2925 |
內(nèi)蒙古 | 15.63 | 15.53 | 15.21 | 1493 | 3241 |
海南省 | 14.60 | 14.40 | 14.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 16.00 | 15.60 | 15.20 | 1780 | 3340 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。