熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專(zhuān)用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱(chēng) | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.27 | 15.78 | 15.66 | 1948 | 3084 |
山東省 | 15.75 | 15.36 | 14.95 | 1664 | 3197 |
河南省 | 15.77 | 15.52 | 15.17 | 1693 | 3155 |
江西省 | 16.10 | 15.86 | 15.54 | 1878 | 3472 |
河北省 | 15.55 | 15.34 | 15.05 | 1595 | 3134 |
江蘇省 | 16.28 | 15.81 | 15.09 | 1732 | 3124 |
湖南省 | 16.32 | 16.17 | 15.94 | 1903 | 3284 |
廣西 | 16.18 | 15.91 | 15.39 | 1899 | 3145 |
福建省 | 16.22 | 15.86 | 15.57 | 1824 | 3033 |
北京市 | 15.72 | 15.40 | 15.30 | 1580 | 3258 |
湖北省 | 16.06 | 15.69 | 15.38 | 1880 | 3147 |
遼寧省 | 15.20 | 15.08 | 14.83 | 1491 | 3211 |
浙江省 | 16.91 | 16.81 | 16.45 | 1804 | 3381 |
四川省 | 16.72 | 16.32 | 15.94 | 1918 | 3659 |
安徽省 | 16.14 | 16.02 | 15.70 | 1740 | 3145 |
山西省 | 15.66 | 15.45 | 15.27 | 1610 | 3213 |
陜西省 | 15.89 | 15.61 | 15.27 | 1688 | 3254 |
黑龍江省 | 14.78 | 14.58 | 14.30 | 1395 | 3462 |
甘肅省 | 15.90 | 15.73 | 15.44 | 1769 | 3463 |
貴州省 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 1575 | 3500 |
云南省 | 16.65 | 16.16 | 15.53 | 1849 | 3371 |
重慶市 | 16.23 | 17.20 | 15.50 | 2078 | 3350 |
天津市 | 15.48 | 15.57 | 14.90 | 1550 | 3011 |
新疆 | 15.11 | 15.05 | 14.80 | 1872 | 3590 |
吉林省 | 15.14 | 14.84 | 14.51 | 1443 | 3388 |
上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2918 |
內(nèi)蒙古 | 15.46 | 15.40 | 14.90 | 1502 | 3241 |
海南省 | 14.60 | 14.40 | 14.00 | 1550 | 3365 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.52 | 15.55 | 15.20 | 1790 | 3320 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專(zhuān)用發(fā)酵料、仔豬專(zhuān)用發(fā)酵料及肥豬專(zhuān)用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴(lài)。