熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.92 | 15.73 | 15.57 | 1899 | 3123 |
山東省 | 15.58 | 15.22 | 14.78 | 1663 | 3150 |
河南省 | 15.38 | 15.18 | 14.92 | 1700 | 3118 |
江西省 | 15.68 | 15.51 | 15.17 | 1878 | 3208 |
河北省 | 15.26 | 15.12 | 14.85 | 1620 | 3109 |
江蘇省 | 16.02 | 15.53 | 14.91 | 1731 | 3121 |
湖南省 | 15.89 | 15.79 | 15.53 | 1943 | 3239 |
廣西 | 15.82 | 15.53 | 15.15 | 1937 | 3156 |
福建省 | 16.10 | 15.45 | 15.27 | 1776 | 3017 |
北京市 | 15.31 | 15.30 | 15.00 | 1850 | 3650 |
湖北省 | 15.66 | 15.31 | 15.09 | 1885 | 3156 |
遼寧省 | 15.04 | 14.88 | 14.65 | 1527 | 3194 |
浙江省 | 16.52 | 16.51 | 16.29 | 1848 | 3194 |
四川省 | 16.13 | 15.74 | 15.28 | 1877 | 3434 |
安徽省 | 15.93 | 15.79 | 15.44 | 1742 | 3151 |
山西省 | 15.35 | 15.20 | 15.03 | 1640 | 3178 |
陜西省 | 15.53 | 15.34 | 14.93 | 1720 | 3174 |
黑龍江省 | 14.58 | 14.36 | 14.15 | 1408 | 3321 |
甘肅省 | 15.73 | 15.63 | 15.38 | 1793 | 3423 |
貴州省 | 16.10 | 16.05 | 15.60 | 1800 | 3600 |
云南省 | 16.14 | 15.68 | 15.34 | 1895 | 3384 |
重慶市 | 16.40 | 15.80 | 15.80 | 1949 | 3321 |
天津市 | 15.14 | 15.10 | 15.20 | 1640 | 3013 |
新疆 | 14.91 | 15.00 | 14.78 | 1863 | 3559 |
吉林省 | 15.10 | 14.82 | 14.44 | 1459 | 3358 |
上海市 | 15.60 | 15.40 | 15.00 | 1500 | 2963 |
內(nèi)蒙古 | 15.14 | 14.84 | 14.60 | 1549 | 3341 |
海南省 | 14.71 | 14.46 | 14.50 | 1780 | 3223 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.32 | 15.00 | 15.50 | 1800 | 3300 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。