熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 16.08 | 15.54 | 15.22 | 1885 | 3126 |
山東省 | 15.42 | 15.13 | 14.68 | 1673 | 3138 |
河南省 | 15.19 | 14.96 | 14.69 | 1690 | 3126 |
江西省 | 15.67 | 15.49 | 15.54 | 1858 | 3265 |
河北省 | 15.19 | 15.05 | 14.83 | 1627 | 3116 |
江蘇省 | 15.77 | 15.45 | 14.76 | 1733 | 3102 |
湖南省 | 15.72 | 15.62 | 15.52 | 1930 | 3219 |
廣西 | 15.80 | 15.52 | 15.11 | 1961 | 3183 |
福建省 | 15.97 | 15.75 | 15.47 | 1770 | 3024 |
北京市 | 15.31 | 15.30 | 15.20 | 1600 | 3000 |
湖北省 | 15.69 | 15.35 | 15.11 | 1912 | 3186 |
遼寧省 | 14.95 | 14.73 | 14.53 | 1566 | 3210 |
浙江省 | 16.40 | 16.26 | 15.91 | 1858 | 3217 |
四川省 | 16.04 | 15.71 | 15.20 | 1866 | 3386 |
安徽省 | 15.87 | 15.63 | 15.12 | 1744 | 3154 |
山西省 | 15.35 | 15.21 | 15.03 | 1646 | 3149 |
陜西省 | 15.31 | 15.06 | 14.86 | 1698 | 3190 |
黑龍江省 | 14.50 | 14.40 | 14.06 | 1403 | 3315 |
甘肅省 | 15.48 | 15.44 | 15.13 | 1771 | 3360 |
貴州省 | 16.20 | 16.05 | 15.80 | 1950 | 3600 |
云南省 | 15.96 | 16.03 | 15.90 | 1867 | 3379 |
重慶市 | 15.92 | 16.02 | 15.73 | 1968 | 3331 |
天津市 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 1640 | 3027 |
新疆 | 15.06 | 14.92 | 14.74 | 1860 | 3538 |
吉林省 | 15.00 | 14.75 | 14.38 | 1457 | 3363 |
上海市 | 16.25 | 15.60 | 15.00 | 1800 | 3083 |
內(nèi)蒙古 | 14.85 | 15.32 | 15.00 | 1549 | 3340 |
海南省 | 14.55 | 14.39 | 14.38 | 1800 | 3220 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 15.80 | 15.20 | 15.20 | 1800 | 3300 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。