熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.06 | 13.41 | 13.22 | 1886 | 2990 |
山東省 | 12.88 | 12.43 | 11.79 | 1678 | 3014 |
河南省 | 12.34 | 12.10 | 11.77 | 1682 | 2973 |
江西省 | 13.06 | 12.81 | 12.44 | 1878 | 3038 |
河北省 | 12.74 | 12.39 | 12.05 | 1652 | 2959 |
江蘇省 | 13.13 | 12.27 | 11.47 | 1756 | 2881 |
湖南省 | 12.83 | 12.81 | 12.55 | 1974 | 3052 |
廣西 | 13.69 | 13.31 | 12.99 | 1929 | 3102 |
福建省 | 13.81 | 13.50 | 13.21 | 1903 | 2861 |
北京市 | 13.11 | 12.60 | 12.00 | 1700 | 2980 |
湖北省 | 12.51 | 12.22 | 11.80 | 1935 | 3015 |
遼寧省 | 12.82 | 12.75 | 12.44 | 1643 | 3020 |
浙江省 | 13.85 | 13.62 | 13.33 | 1867 | 3128 |
四川省 | 13.06 | 12.82 | 12.53 | 2078 | 3206 |
安徽省 | 12.75 | 12.35 | 11.82 | 1764 | 2965 |
山西省 | 12.13 | 12.07 | 11.84 | 1666 | 2999 |
陜西省 | 12.49 | 12.35 | 11.89 | 1754 | 3086 |
黑龍江省 | 12.99 | 12.70 | 12.47 | 1525 | 3211 |
甘肅省 | 12.74 | 12.57 | 12.43 | 1830 | 3219 |
貴州省 | 13.10 | 13.08 | 12.50 | 2019 | 3100 |
云南省 | 13.45 | 13.20 | 12.55 | 1982 | 3170 |
重慶市 | 13.11 | 12.89 | 12.40 | 2000 | 3178 |
天津市 | 12.95 | 12.69 | 12.34 | 1714 | 2891 |
新疆 | 12.47 | 12.45 | 12.21 | 1965 | 3452 |
吉林省 | 13.05 | 12.77 | 12.28 | 1576 | 3254 |
上海市 | 14.00 | 14.50 | 14.60 | 1800 | 2730 |
內(nèi)蒙古 | 12.66 | 12.68 | 11.80 | 1623 | 3314 |
海南省 | 13.10 | 13.00 | 13.30 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 12.93 | 12.80 | 12.00 | 1800 | 3350 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是專業(yè)化母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。