熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.03 | 13.34 | 13.09 | 1903 | 2967 |
山東省 | 12.80 | 12.35 | 11.70 | 1681 | 2987 |
河南省 | 12.41 | 12.08 | 11.79 | 1666 | 2942 |
江西省 | 13.08 | 12.92 | 12.56 | 1920 | 2980 |
河北省 | 12.78 | 12.39 | 11.99 | 1659 | 2942 |
江蘇省 | 12.92 | 12.34 | 11.55 | 1752 | 2898 |
湖南省 | 12.74 | 12.64 | 12.45 | 1989 | 3044 |
廣西 | 13.63 | 13.27 | 13.10 | 1925 | 3042 |
福建省 | 13.65 | 13.54 | 13.40 | 1894 | 2858 |
北京市 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | 1700 | 2980 |
湖北省 | 12.51 | 12.18 | 11.77 | 1927 | 3007 |
遼寧省 | 13.05 | 12.78 | 12.43 | 1661 | 2989 |
浙江省 | 13.82 | 13.59 | 13.32 | 1868 | 3126 |
四川省 | 13.01 | 12.79 | 12.43 | 1997 | 3232 |
安徽省 | 12.79 | 12.33 | 11.87 | 1764 | 2961 |
山西省 | 12.18 | 12.05 | 11.87 | 1670 | 2994 |
陜西省 | 12.48 | 12.30 | 11.88 | 1758 | 3075 |
黑龍江省 | 12.88 | 12.62 | 12.32 | 1513 | 3193 |
甘肅省 | 12.84 | 12.54 | 12.41 | 1823 | 3087 |
貴州省 | 13.45 | 13.15 | 12.85 | 2022 | 3100 |
云南省 | 13.12 | 13.14 | 12.48 | 1983 | 3096 |
重慶市 | 13.00 | 12.74 | 12.38 | 1984 | 3177 |
天津市 | 12.99 | 12.54 | 12.30 | 1715 | 2886 |
新疆 | 12.44 | 12.39 | 12.10 | 1963 | 3449 |
吉林省 | 13.07 | 12.74 | 12.23 | 1567 | 3240 |
上海市 | 13.50 | 12.82 | 12.27 | 1799 | 2891 |
內(nèi)蒙古 | 12.65 | 12.68 | 11.75 | 1620 | 3310 |
海南省 | 13.30 | 12.90 | 13.85 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 12.70 | 12.80 | 12.00 | 1800 | 3350 |
新康科技堅持為大家提供高品質的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是專業(yè)化母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。