熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.30 | 13.57 | 13.13 | 1968 | 2965 |
山東省 | 14.11 | 13.62 | 13.04 | 1742 | 2824 |
河南省 | 13.78 | 13.39 | 12.97 | 1727 | 2859 |
江西省 | 13.89 | 13.43 | 13.05 | 1914 | 3218 |
河北省 | 14.06 | 13.69 | 13.18 | 1670 | 2837 |
江蘇省 | 14.20 | 13.38 | 12.55 | 1796 | 2846 |
湖南省 | 13.62 | 13.41 | 13.03 | 2012 | 2951 |
廣西 | 13.80 | 13.58 | 13.22 | 1940 | 2903 |
福建省 | 14.29 | 14.10 | 13.58 | 1808 | 2719 |
北京市 | 13.92 | 13.70 | 13.50 | 1700 | 2750 |
湖北省 | 13.40 | 13.16 | 12.60 | 1979 | 2863 |
遼寧省 | 13.88 | 13.62 | 13.36 | 1673 | 2910 |
浙江省 | 14.32 | 13.89 | 13.71 | 1881 | 3178 |
四川省 | 13.53 | 13.15 | 12.83 | 1983 | 3219 |
安徽省 | 14.04 | 13.48 | 13.02 | 1777 | 2839 |
山西省 | 13.76 | 13.44 | 13.08 | 1678 | 2864 |
陜西省 | 13.48 | 13.16 | 12.74 | 1772 | 2973 |
黑龍江省 | 13.93 | 13.73 | 13.33 | 1494 | 3149 |
甘肅省 | 13.85 | 13.33 | 12.87 | 1833 | 3070 |
貴州省 | 13.77 | 13.54 | 13.65 | 2097 | 3039 |
云南省 | 13.51 | 13.13 | 12.80 | 2008 | 3060 |
重慶市 | 13.84 | 13.46 | 12.89 | 1965 | 3142 |
天津市 | 14.20 | 14.00 | 12.40 | 1840 | 2707 |
新疆 | 12.94 | 12.62 | 12.38 | 1957 | 3311 |
吉林省 | 13.85 | 13.56 | 13.08 | 1593 | 3066 |
上海市 | 15.00 | 14.15 | 14.00 | 1850 | 2825 |
內(nèi)蒙古 | 13.60 | 13.54 | 12.27 | 1626 | 2890 |
海南省 | 13.00 | 13.30 | 13.90 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 13.90 | 13.70 | 13.10 | 1900 | 3150 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。