熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.32 | 13.59 | 13.12 | 1981 | 2948 |
山東省 | 14.11 | 13.68 | 13.05 | 1744 | 2824 |
河南省 | 13.90 | 13.48 | 13.05 | 1744 | 2869 |
江西省 | 13.99 | 13.48 | 13.17 | 1932 | 3096 |
河北省 | 14.03 | 13.69 | 13.18 | 1691 | 2834 |
江蘇省 | 14.17 | 13.36 | 12.61 | 1816 | 2846 |
湖南省 | 13.70 | 13.48 | 13.12 | 1998 | 2933 |
廣西 | 13.92 | 13.61 | 13.19 | 1958 | 2921 |
福建省 | 14.31 | 14.11 | 13.73 | 1808 | 2719 |
北京市 | 14.10 | 13.70 | 13.50 | 1700 | 2750 |
湖北省 | 13.64 | 13.14 | 12.59 | 1986 | 2871 |
遼寧省 | 13.84 | 13.64 | 13.43 | 1683 | 2871 |
浙江省 | 14.40 | 13.98 | 13.80 | 1887 | 3146 |
四川省 | 13.44 | 13.12 | 12.70 | 2007 | 3169 |
安徽省 | 14.04 | 13.53 | 13.04 | 1763 | 2840 |
山西省 | 13.65 | 13.48 | 13.17 | 1679 | 2864 |
陜西省 | 13.42 | 13.25 | 12.71 | 1772 | 2939 |
黑龍江省 | 13.94 | 13.73 | 13.38 | 1498 | 3155 |
甘肅省 | 14.03 | 13.74 | 13.25 | 1838 | 3083 |
貴州省 | 14.15 | 13.59 | 13.64 | 2140 | 3084 |
云南省 | 13.64 | 13.28 | 12.75 | 1995 | 3118 |
重慶市 | 13.93 | 13.67 | 13.13 | 1961 | 3114 |
天津市 | 14.19 | 13.95 | 13.25 | 1640 | 2741 |
新疆 | 13.23 | 12.69 | 12.43 | 1956 | 3303 |
吉林省 | 13.86 | 13.61 | 13.16 | 1582 | 3039 |
上海市 | 14.20 | 13.93 | 13.80 | 1850 | 2813 |
內(nèi)蒙古 | 13.74 | 13.60 | 12.40 | 1629 | 2891 |
海南省 | 13.90 | 13.54 | 13.90 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.10 | 13.70 | 13.10 | 1900 | 3150 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。