熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預混料毛皮動物預混料
新康科技每天為您提供當日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關注,也可以關注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務,真情永遠。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.31 | 13.84 | 13.48 | 1990 | 2871 |
山東省 | 14.15 | 13.68 | 13.09 | 1753 | 2826 |
河南省 | 13.85 | 13.52 | 13.09 | 1752 | 2850 |
江西省 | 14.08 | 13.58 | 13.27 | 1940 | 2946 |
河北省 | 14.03 | 13.76 | 13.23 | 1707 | 2832 |
江蘇省 | 14.09 | 13.42 | 12.55 | 1791 | 2864 |
湖南省 | 13.60 | 13.57 | 13.23 | 1999 | 2931 |
廣西 | 14.02 | 13.60 | 13.25 | 1946 | 2893 |
福建省 | 14.52 | 14.10 | 13.76 | 1817 | 2720 |
北京市 | 14.14 | 13.70 | 13.50 | 1800 | 2784 |
湖北省 | 13.57 | 13.21 | 12.57 | 1989 | 2868 |
遼寧省 | 13.92 | 13.68 | 13.38 | 1693 | 2913 |
浙江省 | 14.46 | 14.24 | 14.04 | 1886 | 2950 |
四川省 | 13.50 | 13.11 | 12.61 | 1995 | 3116 |
安徽省 | 14.10 | 13.63 | 13.16 | 1769 | 2832 |
山西省 | 13.68 | 13.43 | 13.13 | 1681 | 2879 |
陜西省 | 13.71 | 13.28 | 12.74 | 1759 | 2923 |
黑龍江省 | 14.03 | 13.71 | 13.29 | 1501 | 3155 |
甘肅省 | 14.06 | 13.79 | 13.36 | 1846 | 3064 |
貴州省 | 14.08 | 13.67 | 13.63 | 2220 | 3052 |
云南省 | 13.51 | 13.38 | 12.78 | 2006 | 3097 |
重慶市 | 13.87 | 13.61 | 13.26 | 1951 | 3128 |
天津市 | 14.21 | 13.90 | 13.25 | 1640 | 2753 |
新疆 | 13.07 | 12.91 | 12.66 | 1972 | 3293 |
吉林省 | 13.96 | 13.65 | 13.09 | 1585 | 3051 |
上海市 | 14.20 | 13.90 | 13.80 | 1850 | 2800 |
內蒙古 | 13.53 | 13.47 | 12.43 | 1631 | 2890 |
海南省 | 13.00 | 13.56 | 13.90 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.10 | 13.70 | 13.40 | 1900 | 3150 |
新康科技堅持為大家提供高品質的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導,電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預混合飼料、毛皮動物預混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產品暢銷國內外,贏得老百姓的信賴。