熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動(dòng)物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價(jià)、飼料行情、市場(chǎng)分析、行業(yè)快報(bào)、政策改動(dòng)等,歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺(tái)--養(yǎng)豬之家,實(shí)時(shí)更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.36 | 13.66 | 13.39 | 1914 | 2855 |
山東省 | 14.15 | 13.74 | 13.13 | 1758 | 2831 |
河南省 | 13.80 | 13.49 | 13.06 | 1771 | 2852 |
江西省 | 13.94 | 13.70 | 13.44 | 1857 | 2980 |
河北省 | 14.05 | 13.75 | 13.31 | 1735 | 2877 |
江蘇省 | 14.22 | 13.22 | 12.53 | 1797 | 2849 |
湖南省 | 13.68 | 13.50 | 13.10 | 2036 | 2954 |
廣西 | 14.02 | 13.60 | 13.31 | 1949 | 2934 |
福建省 | 14.48 | 13.92 | 13.12 | 1825 | 2744 |
北京市 | 14.08 | 13.70 | 13.00 | 1790 | 2784 |
湖北省 | 13.49 | 13.20 | 12.51 | 1986 | 2858 |
遼寧省 | 13.89 | 13.63 | 13.37 | 1745 | 2911 |
浙江省 | 14.43 | 14.39 | 14.20 | 1873 | 3239 |
四川省 | 13.61 | 13.15 | 12.64 | 1995 | 3036 |
安徽省 | 14.07 | 13.69 | 12.94 | 1815 | 2796 |
山西省 | 13.68 | 13.43 | 13.17 | 1703 | 2888 |
陜西省 | 13.69 | 13.32 | 12.75 | 1734 | 2983 |
黑龍江省 | 14.07 | 13.75 | 13.41 | 1544 | 3159 |
甘肅省 | 14.23 | 13.65 | 13.32 | 1874 | 3122 |
貴州省 | 14.19 | 13.82 | 13.41 | 2253 | 2964 |
云南省 | 13.88 | 13.53 | 13.34 | 2039 | 2957 |
重慶市 | 13.87 | 13.62 | 12.90 | 1964 | 3045 |
天津市 | 14.14 | 13.87 | 12.87 | 1640 | 2697 |
新疆 | 13.04 | 12.84 | 12.62 | 1958 | 3306 |
吉林省 | 14.02 | 13.67 | 13.32 | 1636 | 3065 |
上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2800 |
內(nèi)蒙古 | 13.72 | 13.47 | 13.00 | 1661 | 2963 |
海南省 | 13.20 | 12.40 | 13.60 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.10 | 13.80 | 13.35 | 1900 | 3130 |
新康科技堅(jiān)持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價(jià)實(shí)誠(chéng)為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來(lái)電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動(dòng)物預(yù)混料、毛皮動(dòng)物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。