熱搜: 發(fā)酵料微生物發(fā)酵飼料飼料脫霉劑豬專用預(yù)混料毛皮動物預(yù)混料
新康科技每天為您提供當(dāng)日豬價、飼料行情、市場分析、行業(yè)快報、政策改動等,歡迎大家時時關(guān)注,也可以關(guān)注新康科技官方微信公眾平臺--養(yǎng)豬之家,實時更新,全面分享,熱情服務(wù),真情永遠(yuǎn)。
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.38 | 13.87 | 13.37 | 1942 | 2892 |
山東省 | 14.19 | 13.74 | 13.08 | 1780 | 2833 |
河南省 | 13.81 | 13.42 | 13.04 | 1767 | 2848 |
江西省 | 14.02 | 13.67 | 13.39 | 1880 | 3001 |
河北省 | 14.07 | 13.78 | 13.30 | 1743 | 2894 |
江蘇省 | 14.12 | 13.38 | 12.41 | 1804 | 2867 |
湖南省 | 13.77 | 13.45 | 13.05 | 2042 | 2952 |
廣西 | 14.03 | 13.65 | 13.23 | 1953 | 2950 |
福建省 | 14.45 | 13.88 | 13.44 | 1844 | 2749 |
北京市 | 14.00 | 13.70 | 13.00 | 1800 | 2785 |
湖北省 | 13.73 | 13.36 | 12.68 | 1982 | 2835 |
遼寧省 | 13.91 | 13.68 | 13.37 | 1722 | 2902 |
浙江省 | 14.46 | 14.24 | 14.25 | 1870 | 3237 |
四川省 | 13.66 | 13.19 | 12.61 | 2021 | 3059 |
安徽省 | 14.09 | 13.66 | 13.17 | 1810 | 2820 |
山西省 | 13.67 | 13.43 | 13.18 | 1712 | 2879 |
陜西省 | 13.76 | 13.40 | 12.82 | 1770 | 2980 |
黑龍江省 | 14.09 | 13.82 | 13.42 | 1557 | 3150 |
甘肅省 | 14.16 | 13.61 | 13.24 | 1863 | 3061 |
貴州省 | 14.13 | 13.80 | 13.69 | 2164 | 2975 |
云南省 | 13.68 | 13.43 | 13.44 | 2088 | 3099 |
重慶市 | 13.94 | 13.62 | 13.06 | 1987 | 3068 |
天津市 | 14.01 | 13.93 | 12.80 | 1900 | 2695 |
新疆 | 13.25 | 12.93 | 12.70 | 1939 | 3305 |
吉林省 | 14.11 | 13.67 | 13.19 | 1602 | 3033 |
上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2800 |
內(nèi)蒙古 | 13.69 | 13.52 | 13.10 | 1664 | 2948 |
海南省 | 13.00 | 12.60 | 13.80 | 1780 | 3150 |
西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
青海省 | 13.20 | 18.00 | 17.60 | 1900 | 3880 |
寧夏 | 14.20 | 13.80 | 13.35 | 1860 | 3065 |
新康科技堅持為大家提供高品質(zhì)的發(fā)酵飼料,貨真價實誠為本,熱情真心換永恒。歡迎大家來電合作指導(dǎo),電話053283182928,青島新康生物科技有限公司是母豬專用發(fā)酵料、仔豬專用發(fā)酵料及肥豬專用發(fā)酵料、飼料脫霉劑、4%家畜預(yù)混合飼料、毛皮動物預(yù)混料、毛皮動物發(fā)酵飼料及添加劑的企業(yè),產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,贏得老百姓的信賴。